产品中心
Product Center无人机SWIR+LWIR多源遥感组合多光谱相机,融合5个1.3M像素多光谱与1个制冷式InGaAs光谱探测、1个非制冷Vox温度探测,具备遥感、视频双探测模式,其中短波红外具有透烟雾成像与水分探测能力,可满足农业监测、生态环保、应急搜救等多种行业应用需求。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 组配方式 | 5通道多光谱+1通道短波红外(SWIR)+1通道热红外(LWIR) |
---|
无人机SWIR+LWIR多源遥感组合多光谱相机
近红外多光谱、短波红外、热红外多源遥感一体化,融合5个1.3M像素多光谱与1个制冷式InGaAs光谱探测、1个非制冷Vox温度探测,具备遥感、视频双探测模式,其中短波红外具有透烟雾成像与水分探测能力,可满足农业监测、生态环保、应急搜救等多种行业应用需求。
产品特点
5个多光谱&1个短波红外&1个长波红外
获取多源、多时相、多模态遥感影像
SWIR穿烟雾透射,敏感探测含水量
LWIR温度数据直接输出
规格参数
指标参数 | AQ300 / AQ300 Pro |
传感器 | CMOS、多光谱:1.3Mpx;SWIR:0.3Mpx;LWIR:0.3Mpx |
量化位数 | 多光谱&SWIR:12bit;LWIR:14bit |
视场范围 | 多光谱:36.76°×31.33°;SWIR:36.32°×29.15°;LWIR:32.91°×26.59° 多光谱:80m×67m@h120m;SWIR:77m×62m@h120m;LWIR:71m×57m@h120m |
地面分辨率 | 多光谱:6.23@h120m;SWIR:12cm@h120m;LWIR:11cm@h120m |
标配波段[1] | 多光谱:蓝(450nm@30nm),绿(555nm@27nm),红(660nm@22nm),红边(720nm@10nm),近红外(840nm@30nm) SWIR[2]:900nm-1700nm;LWIR:8μm~14μm |
主机尺寸及重量 | AQ300:≤80mm×80mm×110mm、≤455g AQ300 Pro:≤130mm×160mm×180mm、≤805g |
供电[3]、功耗 | AQ300:12V、≤30W@12V;AQ300 Pro:/ |
图片格式 | 多光谱:16bit过程TIFF(包含GPS、环境光信息) SWIR:16bit TIFF;LWIR:16bit TIFF(温度) |
触发模式 | AQ300:外部触发、定时触发、重叠率触发 AQ300 Pro:重叠率触发、定时触发、飞控触发 |
工作及存储环境温度 | -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)、-30℃~+70℃ |
拼接软件 | Yusense Map |
分析软件 | Yusense Map Plus |
无人机SWIR+LWIR多源遥感组合多光谱相机更多参数报价请联系客服。