产品中心
Product CenterSS1无线冠层分析仪测量作物冠层PAR值,利用作物冠层光合活性辐射的野外测量,提供了有关叶面积指数和生物量生产的信息。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 感应波长范围 | 400-700nm |
---|---|---|---|
仪器类型 | 便携式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 有效辐射测量法 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
SS1无线冠层分析仪测量作物冠层PAR值
SS1植物冠层分析系统利用作物冠层光合活性辐射的野外测量,提供了有关叶面积指数和生物量生产的有价值的信息。
● 在帐篷中发生的事件和传递的物质
● 直接显示叶面积指数(LAI)
● 可在多云和清澈的情况下使用
● 研究级冠层分析仪
● 表型学应用
产品使用
太阳扫描植物冠层分析仪探测器由嵌入1米长探测器的64PAP传感器组成。不同时间进行读取,传感器都要通过RS232接口进行扫描,并将测量数据发送到手持式pda3型。从探测器中读取的平均标准值水平,但所有64个单独的读数都可以存储,以便进行更完整的标准值映射,或进行线性横断面。可以选择自动日志记录,以便在一个固定点获得一段时间内的读数。如果连接到数据记录器,探针可以作为线性量子传感器(也称为线量子传感器)。
无线连接
无线电链路的范围为100米到200米,并替换了太阳扫描探测器和BF5之间的电缆--特别是在更高的帐篷或在距离很远的地方需要读数的地方。
规格参数
SS1探测器 | ||
探测器工作区域 | 1000×13mm宽,传感器间距15.6mm | |
探测器光谱响应 | 400 ~ 700nm (PAR) | |
探测器测量时间 | 120ms | |
探测器分辨率 | 0.3μmol. m-2.s-1 | |
探测器最大读数 | 2500μmol.m-2.s-1 | |
精度 | ±10% | |
模拟输出 | 1 mV per μmol. m-2.s-1 | |
尺寸和重量 | 1300×100×130mm,1.7kg | |
供电 | 4节五号电池,约使用1年 | |
BF5 | ||
PAR测量范围 | 0-2500μmol.m-2.s-1(总辐射和散射辐射) | |
PAR精度 | 总辐射 | ±10μmol.m-2.s-1±12% |
散射 | ±10μmol.m-2.s-1±15% | |
工作温度 | -20到+50℃ | |
电源 | 2节5号电池,约使用1年 | |
输入电压 | 5-15DC,由sunscan提供 | |
尺寸和重量 | 120×120×95mm,635g | |
RPDA2手持终端 | ||
屏幕 | 1/4VGA屏幕,太阳光下依然显示清晰 | |
操作系统 | Windows M6 | |
显示项目 | LAI、PAR平均值、每个传感器的读数 | |
手持终端工作环境 | IP67防护等级,-30-60℃ | |
电源 | 可充电电池,约使用12小时 | |
手持终端存储 | 支持>100M | |
尺寸和重量 | 165×95×45mm,450g |
SS1无线冠层分析仪测量作物冠层PAR值更多资料报价请联系客服