产品中心
Product Center大疆M350无人机多光谱相机30-180个通道,适配大疆M350/M300RTK飞行平台,具有0-180个光谱通道,2K分辨率。适用精准农业、安全、灾害防治林业监测、河湖生态、目标识别等多种行业应用需求。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 空间分辨率(IFOV) | 1920mrad |
---|---|---|---|
视场(TFOV) | 25.36° | 成像分辨率 | 2.8cm@h120m |
光谱分辨率 | 2.5/3.5nm | 光谱范围 | 400-1000nmnm |
成像方式 | 推扫式 | 价格区间 | 面议 |
使用状态 | 机载 | 工作原理 | 推扫型 |
应用领域 | 综合 |
大疆M350无人机多光谱相机30-180个通道
适配大疆M350/M300RTK飞行平台,具有30-180个光谱通道,2K分辨率。满足精准农业、安全、灾害防治林业监测、河湖生态、目标识别等多种 行业应用需求。
产品特点
l 高光谱通道数:30-480个光谱通道(不同型号)
l 2K空间分辨率
l 全局快门,12bit高精度采样数据
l 地面站实时预览采集数据
l DJI X-Port控制和供电、512GSSD大容量存储
l 大疆M350/M300 RTK无人机定制,即插即用
l UAV实时飞控软件,Merage拼图软件,Studion图像分析软件
应用领域
农作物长势评估、覆盖度评估、水质分析监测、水体富养化监测
技术参数
型号 | FS-50/180 |
光谱通道数 量 | 180 |
光谱通道波 长 | 400-1000nm每3.33nm输出一个波长 |
光谱分辨率/ 半波宽 | 2.5nm |
空间分辨率 | 1920 |
采样速度 | 128 line/S |
图像传感器 | 1/1.1英寸 CMOS , |
有效像素 | 1920 |
快门类型 | 全局快门 |
量化位数 | 12bit |
视 场 | 25.36° |
地面分辨率 | 2.8cm@h120 m |
覆盖宽度 | 54m@h120m |
光学窗口 | 高透过率光学 玻璃窗口 |
主机尺寸 | ≤155*95*119mm |
主机重量 | ≤840g |
安装/供电接 口 | X-Port |
功 耗 | 45w |
图片格式 | 12bit 的.spe(兼容envi等第三方 分析软件) |
数据存储空 间 | 512SSD |
应用软件 | FIGSPECUAV,FIGSPEC Merage拼图软件 ,FIGSPECStudion图像 分析软件 |
拍摄方式 | 实时采集 |
大疆M350无人机多光谱相机30-180个通道更多资料报价请联系客服