产品中心
Product CenterNO2属于国标6项污染物之一,大疆无人机船舶尾气监测NO2检测模块,常用于常规环境监测与船舶尾气监测。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,司法,综合 |
大疆无人机船舶尾气监测NO2检测模块
灵嗅V2主机
组件名称 | 主要功能及参数 | 备注 | |
灵 嗅 V2 | 尺寸 | 尺寸小于 158× 103 ×87.5mm |
• 标配流量 2GB、有效期 一年的联通 SIM卡。 • 工业级 标配16GB MicroSD卡。 |
重量 | 质量<500g(不含无人机集成套件) | ||
防护等级 | IPX2 | ||
主体结构 | 高强度轻量化铝合金材质。结构坚固、耐用、抗摔, 且可以减少外部环境对传感元器件的电磁干 扰(如来自无人机马达、电调与图传的干扰)。 | ||
气室结构 | 有气密性气室,方便通入标准气体进行校准。 气室内具备悬挂减震机构,可抵御外部震动对内 部传感元器件的影响。 | ||
进气系统 | 主动式进气系统,无压差下进风量约为 5L/min, 且进气嘴可以快速对接内径为 6~10mm 的导气 管。当外接密封盖时,出气口可快速对接内径为 4~8mm 的导气管。 | ||
供电方式 | • 支持 5VDC 3A Max(Type-C 接口),或 7~ 32VDC 2A Max(XT30 接口)电源输入。 • 支持 μW 级超低功耗“冬眠"待机模式,使得 灵嗅在断开外部电源时仍然能够维持部分传感 元器件的工作,实现冷启动时无需预热即可投 入使用。储能元器件能量< 1.11Wh,可维持待 机时间 >40 天。再次上电时自动为储能元器件 充电,充满时间<60 分钟。 | ||
处理芯片 | 1GHz 处理芯片与 512MB 运行内存。 | ||
LED 灯 | 传感仓、卫星定位、PSDK、储存卡、主程序、网 络通信 LED 灯的说明。 | ||
通信模块 | 具备移动通信模块,无传输距离限制,支持中国 移动 / 中国联通 / 中国电信(GPRS、EDGE、3G、 4G),芯片与天线内置,不外露或凸起。 | ||
PSDK | 具备移动通信模块,无传输距离限制,支持中国 移动 / 中国联通 / 中国电信(GPRS、EDGE、3G、 4G),芯片与天线内置,不外露或凸起。 | ||
数据输出 | • 具备数据实时加密传输功能(正常模式 1Hz, 对单个监测模块进行校准时不低于 3Hz),且 具备数据断点续传功能,当通讯中断时最高可 临时储存 9 小时任务数据,待通讯恢复后自动 重新传输。 • 具备加密数据输出接口(Type-C),用户可以 选择不使用内置移动通信模块,而使用专有设 备进行加密通信。 • 具备明文数据输出接口(Type-C),支持与其 他设备(例如飞控)通信,方便用户二次开发。 | ||
GNSS | 高精度卫星定位(GNSS)模块,芯片与天线内置,不外露或凸起。 支持 GPS、GLONASS、Galileo 与北斗。 当内置定位模块不可用时,还支持接入外置卫星 定位模块(Type-C 接口)。 | ||
警示灯 | 具备前后 RGB 高亮警示灯,可设置为常亮或闪烁 (频率可调)。警示灯颜色可设置为自动跟随气 | ||
作业方式 | 支持组网作业,一台或多台灵嗅的数据可以在一 台或多台可视化终端展示。 | ||
SD 卡 | 具备 SD 卡数据备份模块,支持自动备份任务 数据(.s4d 格式),且储存的任务数据可在 Sniffer4DMapper 中读取与分析。 | ||
固件升级 | 支持 OTA 固件更新。 |
内置NO2检测模块规格参数
• 检测方式:电化学;
• 可用量程:0~11ppm;
• 检出限:5ppb;
• 重复性:<4%FS;
• 响应时间(t90):<60s(0~2ppm)
• 理论分辨率:<1.1ppb;
• 时间分辨率:1s;
• 具备专属数据处理芯片,芯片中内嵌环境补偿算法与个体差异补偿算法,且可以独立储存校准参 数、生产日期等信息;
• 支持“冬眠"待机功能,冷启动预热时间:<5s;
• 敏感度漂移量:-20~-40%/年(实验室环境);
• 零点漂移量:0~20ppb/年(实验室环境);
• 预计使用寿命:24个月;
• 使用环境温度:-30~40°C;
• 使用环境湿度:15-85%RH。
大疆无人机船舶尾气监测NO2检测模块更多方案报价请联系客服