产品中心
Product Center无人值守大疆机场性能参数,重量105kg,舱盖开启:1675mmx885mmx735mm(长x宽x高),舱盖闭合:800mmx885mmx1065mm(长x宽x高)...
product
产品分类article
相关文章品牌 | DJI大疆 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
无人值守大疆机场性能参数
参数类别 | 参数项 | 参数 |
基本性能 | 尺寸 | 舱盖开启:1675mmx885mmx735mm(长x宽x高) 舱盖闭合:800mmx885mmx1065mm(长x宽x高) |
重量 | 105kg(不包含飞行器) | |
输入功率 | 1500W MAX | |
工作环境温度 | -35°C 至 50° C | |
IP防护等级 | IP55 | |
允许降落风速 | 12 m/s MAX | |
运行海拔高度 | 4000 m MAX | |
作业半径 | 7000 m MAX | |
RTK 基站卫星接收频率 | 同时接收: GPS:L1 C/A、L2、L5 BeiDou2:B1l、B2l、B3l BeiDou3:B1l、B1C、B2a、B3l GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5A、E5B | |
RTK 基站定位精准度 | 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:2 cm+1 ppm(RMS) | |
充电性能 | 输出电压 | 18 至 26.1 V |
充电耗时 | 25 分钟 注:充电环境温度 25℃,飞行器电池电量从 10% 充至 90%。 | |
图传 | 天线 | 4天线,2T4R |
空调系统 | 空调类型 | TEC 空调 |
备用电池 | 电池容量 | 12 AH |
备用电池续航时间 | 大于5小时 | |
网络接入 | 4G 接入 | 配合 DJI Cellular 模块和 SIM 卡使用 |
以太网接入 | 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | |
传感器 | 风速传感器 | 支持 |
雨量传感器 | 支持 | |
环境温度传感器 | 支持 | |
水浸传感器 | 支持 | |
舱内温度传感器 | 支持 | |
舱内湿度传感器 | 支持 | |
振动传感器 | 支持 | |
舱盖监控相机 | 分辨率 | 1920×1080 |
视角范围(FOV) | 180° | |
补光灯 | 支持,白光补光 | |
防雷 | 交流电接口 | 40 KA(8/20us波形),满足EN/IEC 61643-11 的 TYPE 2保护等级 |
以太网接口 | 1.5 KA(8/20us波形),满足EN/IEC 61643-21 的 CATEGORY C保护等级 | |
软件支持 | 应用程序 | DJI Pilot 2.0(通过DJI RC Plus连接大疆机场,用于配置和调试) |
云平台 | 大疆司空 2 云平台(默认支持) 第三方云平台(通过上云API开发接入) | |
扩展能力 | 开放协议 | 大疆上云 API |
边缘计算 | 机场提供供电、数据接口以及安装空间 |
无人值守大疆机场性能参数其他资料文件请联系客服