产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心ASAHI吸油值/颗粒硬度测试S500吸油值测试仪ASAHI炭黑吸油值测试仪S500
ASAHI炭黑吸油值测试仪S500S500是种当混合粉末时提供液体和当时测量扭矩变化的一种仪器。随着粉末的结构的不同,它的扭矩曲线图也不同。S500炭黑吸油值测试仪此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,颜料和电池材料)吸收剂量的装置。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源 |
ASAHI炭黑吸油值测试仪S500
S500是种当混合粉末时提供液体和当时测量扭矩变化的一种仪器。
随着粉末的结构的不同,它的扭矩曲线图也不同。
S500炭黑吸油值测试仪
此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,颜料和电池材料)吸收剂量的装置。
在测量中,粉末样品放入所述混合室并且当两个马达驱动的旋转翼同时搅拌时,一定量的油滴在样品上。通过检测扭矩的粘度变化(JIS K 6217-4:2008吸油值及压样吸油值),以计算吸收剂量量(ml/100g) * 参考JIS K6217-4:2008 or ISO4656 吸油值及压样吸油值
测量数据被打印出来包括在该地区搅拌的吸收剂量,扭矩变化曲线和温度。
S500规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 高精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
精确率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比 2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为 20~26°C | ||||
大负载 | 20Nm (高速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~100% | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503mm(宽)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 约40kg | ||||
外部连接功能 | RS - 232C (用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 |
ASAHI炭黑吸油值测试仪S500