产品中心
Product Center无人机精灵P4pro和精灵P4rtk的区别精灵 Phantom 4 RTK集成全新RTK模块,提供实时厘米级定位数据,显著提升图像元数据的绝对精度。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,地矿,能源,交通 |
Phantom 4 Pro | 型号 | Phantom 4 RTK |
---|---|---|
娱乐级无人机,准专业无人机,航拍无人机,消费级无人机,多轴 | 无人机类型 | 专业级无人机,商用无人机 |
电动 | 动力系统 | 电动 |
动力电机型号 | ||
螺旋桨型号 | ||
4 | 轴数 | |
350mm | 轴距 | |
大起飞重量 | 1391g | |
30分钟 | 飞行时间 | 约30分钟 |
大续航里程 | ||
长悬停时间 | ||
垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(GPS定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时);±1.5 m(GPS定位正常工作时) | 悬停精度 | 启用RTK且RTK正常工作时: 垂直:±0.1m;水平:±0.1m 未启用 RTK: 垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时); ±0.5m(GNSS定位正常工作时) 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时); ±1.5m(GNSS定位正常工作时) |
6m/s | 大上升速度 | 5m/s |
4m/s | 大下降速度 | 3m/s |
72km/h | 大水平飞行速度 | 50km/h(定位模式), 58km/h(姿态模式) |
大水平飞行加速度 | ||
大可倾斜角度 | 俯仰-90°至+30° | |
250°/s | 大旋转角速度 | |
6000m | 大飞行海拔高度 | 6000米 |
大可承受风速 | ||
0℃至40℃ | 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
GPS/GLONASS双模 | 卫星定位模块 | 单频高灵敏度GNSS: GPS+BeiDou+Galileo(亚洲地区) GPS+GLONASS+Galileo(其他地区) 多频多系统高精度RTK GNSS使用频点: GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2;Galileo:E1/E5 定位时间:<50s 定位精度:垂直1.5cm+1ppm(RMS);水平1cm+1ppm(RMS) 1ppm是指飞行器每移动1km误差增加1mm |
无人机精灵P4pro和精灵P4rtk的区别