产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本小泉求积仪测距笔KP-90求积仪KP-90N 林业面积测量仪厂家
KP-90N 林业面积测量仪厂家KP-90N求积仪为日本进口产品,可用于林业、农业、教学、水利水电、地籍测量、地图等等
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业,建材 |
教 学 实 验 室 (*)
序号 | 实验室名称 | 实验员 | 课程名称 | 教员 | 实验项目 | 地点 | 主要仪器设备 |
1 | 矿石学实验室 | 陆建培 | 矿相学 | 王老师 | 显微镜 反射率及反射色 双反射及均非性 内反射及硬度物性小结 常见矿物简易鉴定 矿石结构 矿化期阶段 及矿物生成顺序 矿石研究 | 地4-32 | 硬度仪1台 Olympus vanox 反光显微镜18台 |
反光显微 镜技术 | 王老师 | 显微镜、反射率及反射色、 双反射及均非性、内反射及硬度、 物性小结、常见矿物简易鉴定 | |||||
2 | 流体实验室 | 栗春芳 | 宝石包裹体 | 伍老师 | 参观实习 认识实习 流体包裹体要素描述 显微热台操作及测均*温度 均*法测温及数据处理 LCO2进行压力测定 | 地-336 | Leit21350显微加热台10台 Linkam Th600显微冷热两用台5台 Leit2生物显微镜2台 Olympus BH-2显微镜12台 |
3 | 矿产勘查综合实习室 |
| 成矿规律及成矿预测 | 曹老师 | 外生沉积矿床远景区的预测 内生金属矿床远景区的预测 典型矿床矿化信息研究 内外生矿床远景区预测 矿区深部远景区预测 矿床深部定位定量预测*二三 | 地826 | 教学模型求积仪 计算器 教学标本 教学挂图 |
矿山地质及采矿学 | 李老师 | 矿山实例认识实习 山东东河金矿床-80米中段 生产勘探设计 采矿贫化计算-直接法 生产矿量保存期的(计算) | |||||
矿产勘查与评价 | 池老师 | 矿床勘探类型的确定 勘探工程间距的确定 勘探系统的选择及工程布置 岩芯地质编录 化学取样方法选择及取样位置的确定矿体统计空间结构特征 的研究矿体边界线的确定 平行断面法及块段法储量 计算矿床勘探类型的确定 勘探工程间距的确定 勘探系统的选择工程布置 | |||||
矿业工程 | 李老师 | 典型矿山设计参观 采矿工程设计 矿山资源*量预测 |
|
| |||
4 | 矿床学综合实习室 | 栗春芳 | 资源地质学应用矿床学 矿床地球化学 矿田构造学 | 胡老师 | 各类型矿床实物标本及 文字资料的观察、分析、*结实习 | 地428 430 | 教学模型 矿石标本 教学挂图 |
5 | 资源开发 与利用实验室 | 徐伯骏 | 非金属材选矿 与提纯 | 杨老师 | 样品粉碎作业(2) 样品的重选 样品的浮选 样品的磁选 | 地932 | 双目实体显微镜: XTL-15台 XTB-016 SZ-TR3台 分析天秤4台 多用磁性分析仪WCF5台 摇床2台 鄂式破碎机1台 棒磨机XMB-160r200 1台 挂槽浮选机2台 |
选矿概论 | 朱老师 | 样品的粉碎作业 样品的重选实验 样品的浮选实验 样品的磁选实验 选矿流程课和设计 | |||||
徐伯骏 | 重砂测量与分析 | 徐老师 | 重砂样品机械分离 重砂矿物镜下鉴定 课程作业: 重砂资料的整理与应 |
4 | 矿产勘查综合实习室 |
| 成矿规律及成矿预测 | 曹老师 | 外生沉积矿床远景区的预测 内生金属矿床远景区的预测 典型矿床矿化信息研究 内外生矿床远景区预测 矿区深部远景区预测 矿床深部定位定量预测*二三 | 地826 | 教学模型求积仪 计算器 教学标本 教学挂图 |
矿山地质及采矿学 | 李老师 | 矿山实例认识实习 山东东河金矿床-80米中段 生产勘探设计 采矿贫化计算-直接法 生产矿量保存期的(计算) | |||||
矿产勘查与评价 | 池老师 | 矿床勘探类型的确定 勘探工程间距的确定 勘探系统的选择及工程布置 岩芯地质编录 化学取样方法选择及取样位置的确定矿体统计空间结构特征 的研究矿体边界线的确定 平行断面法及块段法储量 计算矿床勘探类型的确定 勘探工程间距的确定 勘探系统的选择工程布置 | |||||
矿业工程 | 李老师 | 典型矿山设计参观 采矿工程设计 矿山资源*量预测 |
|
|
KP-90N 林业面积测量仪厂家教学模型求积仪。可以用KP-90N 、PJ-90N、KP-21C求积仪
KP-90N 林业面积测量仪厂家